उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | चमड़े की पहली परत | फ़ीचर: | स्टील पैर की अंगुली, पर्ची प्रतिरोधी प्रतिरोधी |
---|---|---|---|
रंग: | काली | आकार: | 36-47 #, अनुकूलन योग्य |
सेवा: | OEM / ODM | एचएस कोड: | 6403400090 |
प्रमुखता देना: | प्रतिरोधी स्टील टो कैप वी,एंटी स्मैश स्टील टो शूज़,एंटी स्मैश वाटरप्रूफ सेफ्टी शूज़ पहनें |
हाई-टॉप वियर-रेसिस्टेंट, एंटी-स्मैश और एंटी-पियर्सिंग स्टील टो कैप वाटरप्रूफ सेफ्टी शूज़
उत्पाद सुविधाएँ
उत्पाद पैरामीटर
यूरो | अमेरिका | एशिया | लंबाई | CIRCUMFERENCM |
आकार | आकार | आकार | (से। मी) | (से। मी) |
36# | 3 | २३० | 239.98 | 239 |
37# | 4 | २३५ | 246.65 | 243.5 |
38# | 5 | 240 | २५३.३२ | 248 |
39# | 6 | 245 | २५९ | 252.5 |
40# | 7 | २५० | २६६.६६ | २५७ |
41# | 8 | 255 | २७३.३३ | 261.5 |
42# | 9 | 260 | 280 | २६६ |
43# | 10 | 265 | २८६.६७ | 270.5 |
44# | 1 1 | 270 | 293.34 | 275 |
45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
46# | १३ | 280 | ३०६.६८ | २८४ |
47# | 14 | २८५ | 313.353.3 | 288.5 |
मानक जानकारी
1 | एसबी | बुनियादी आवश्यकता, पैर की अंगुली की सुरक्षा 200 J . से ऊपर |
2 | एसबीपी | एसबी + प्रवेश प्रतिरोधी 1100 एन above से ऊपर |
3 | एस 1 | एसबी + विरोधी स्थैतिक + बंद सीट क्षेत्र + एड़ी ऊर्जा अवशोषण + ईंधन और तेल प्रतिरोधी |
4 | S1P | S1 + प्रवेश प्रतिरोधी 1100 N . से ऊपर |
5 | एस 2 | S1 + जल प्रवेश और जल अवशोषण |
6 | S3 | S2 + प्रवेश प्रतिरोधी 1100 N से ऊपर + क्लीटेड आउटसोल |
पैकिंग विवरण
1 | वजन: | 1.1 किग्रा/जोड़ी |
2 | पैकेजिंग: | 10 जोड़े प्रति गत्ते का डिब्बा |
3 | कार्टन माप: | 62*46*32cm |
4 | 20 'फीट कंटेनर: | 3200 जोड़े |
5 | 40' फुट कंटेनर: | 6400 जोड़े |
6 | 40' फुट ऊंचा कंटेनर: | 7200 जोड़े |
सोल स्टाइल चॉइस
उत्पादन कार्यशाला
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +86-152-5512-0126
फैक्स: 86-551-62992423