उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | TPU | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कुल भार: | 510g | बिजली की आपूर्ति: | 1 CR123 बैटरियों |
सेवा: | OEM / ODM | एचएस कोड: | 9004909000 |
प्रमुखता देना: | ट्रैकिर थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर,ट्रैकिर हैंडहेल्ड इमेजिंग मोनोकुलर,टीपीयू थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर |
TrackIR हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर पर्सनल विज़न सिस्टम / आउटडोर रिक्रिएशन
नमूना | TrackIR श्रृंखला | ट्रैकिर प्रो सीरीज | ||||
ट्रैकिर 25 मिमी | ट्रैकिर 35 मिमी | ट्रैकिर 50 मिमी | ट्रैकिर प्रो 19 मिमी | ट्रैकिर प्रो 25 मिमी | ट्रैकिर प्रो 35 मिमी | |
डिटेक्टर | ||||||
डिटेक्टर प्रकार | 400 × 300 @ 17μm, VOx | 640 × 480 @ 12μm, VOx | ||||
स्पेक्ट्रल | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
नेट | ≤50 एमके | |||||
लेंस | ||||||
फोकल लम्बाई | 25 मिमी / एफ 1 | 35 मिमी / एफ 2 | 50 मिमी / एफ 2 | 19 मिमी एफ 1 | 25 मिमी एफ 1 | 35 मिमी एफ 1 |
ध्यान केंद्रित | मैनुअल फोकस | |||||
FOV | 15.4 ° × 11.6 ° | 11.1 ° × 8.3 ° | 7.8 ° × 5.8 ° | 22.9 × 17.2 | 17.5 × 13.1 | 12.5 × 9.4 |
प्रदर्शन | ||||||
स्क्रीन | 1280 × 960, 0.4 इंच,रंग LCOS डिस्प्ले (1 मीटर पर 22 इंच स्क्रीन देखने जैसा महसूस होता है) | |||||
ऐपिस | मोनोक्युलर, एक्ज़िट पुतली≥10 मिमी, एडजस्टेबल डायोप्टर -4 ~+२ | |||||
बढ़ाई | 1.7 ~ 6.8 | 2.3 ~ 9.2 | ३.३ ~ १३.२ | १.१- 1.1.XX | 1.5-12X | 2.0-16 एक्स |
इमेजिंग | ||||||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज | |||||
डिजिटल ज़ूम | 1X ~ 4X (चिकनी ज़ूम) | 1X ~ 8X (चिकनी ज़ूम) | ||||
रंग पैलेट | व्हाइट हॉट, ब्लैक हॉट, आयरन रेड, ब्लू हॉट, रेड हॉट (ट्रैकिर प्रो: एडजस्टेबल रेड हॉट) | |||||
दृश्य | उन्नत, हाईलिग्नेट, प्राकृतिक | |||||
चित्र में चित्र | चित्र-में-चित्र बढ़े हुए चित्र ऊपरी बाएँ, ऊपरी मध्य या ऊपरी दाएँ पर प्रदर्शित होता है | |||||
कार्यों | ||||||
तस्वीर | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
वीडियो | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
हॉटस्पॉट ट्रैकिंग | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
स्टैडेमेट्रिक रेंजफाइंडर | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
वाई-फाई / एपीपी | वाई-फाई शेयर फोटो और वीडियो, ऐप द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है()IOS और Android) | |||||
मुआवजा मोड | ऑटो मुआवजा / शटर मुआवजा / दृश्य मुआवजा | |||||
संकेत बॉक्स | लाल, / पीला / हरा, संकेत बॉक्स के निर्देशांक समायोज्य है | |||||
अन्य | छवि वृद्धि, चमक और छवि के विपरीत समायोज्य हैं, ऑटो पावर-ऑफ, ऑटो स्लीप, सुपर पावर-सेव मोड, वर्क इंडिकेटर बंद हो सकता है |
|||||
बिजली की आपूर्ति | ||||||
बैटरी का प्रकार | आंतरिक ली-आयन बैटरी (2x18650, 6000mAh) | |||||
काम का समय | ≥5 ह | ≥4.5 ह | ||||
इंटरफेस | ||||||
USB | चार्ज, डेटा ट्रांसमिशन के लिए टाइप सी (यूएसबी 2.0 मानक) | |||||
वीडियो आउटपुट | माइक्रो एचडीएमआई | |||||
बाहरी कनेक्शन | एक Picatinny रेल द्वारा बाहरी कनेक्शन | |||||
मेमोरी कार्ड | 16 GB | |||||
पर्यावरण संबंधी विशेषताएं | ||||||
परिचालन तापमान | -10℃ ~50℃ | |||||
भंडारण तापमान | -30℃ ~६०℃ | |||||
कैप्सूलीकरण | IP66,1-मीटर ड्रॉप टेस्ट | |||||
प्रमाणपत्र | UN38.3 (बैटरी प्रमाण पत्र), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
वजन और आयाम | ||||||
वजन | 470 ग्रा | 485 ग्रा | 535 जी | 490 ग्रा | 490 ग्रा | 560 ग्रा |
आयाम | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | 192 × 65 × 71 | 214x65x71 | ||
पैकेज सामग्री | ||||||
मानक | पावर एडाप्टर, यूएसबी केबल, माइक्रो एचडीएमआई केबल, लेंस कवर, कलाई का पट्टा, कंधे का पट्टा, अस्तर पैकेज, त्वरित प्रारंभ गाइड |
|||||
ऐच्छिक | बाहरी Picatinny रेल, बाहरी स्क्रीन और आदि ... | |||||
अनुसंधान का विस्तार | ||||||
मानव:1.8 मी × 0.5 मी | 700 मी | 1000 मी | 1400 मी | 800 मीटर | 1000 मी | 1400 मी |
वाहन:2.3 मीटर × 2.3 मीटर | 1700 मी | 2400 मी | 3000 मी | 1850 मी | 2400 मी | 2800 मी |
मान्यता रेंज | ||||||
मानव:1.8 मी × 0.5 मी | 350 मीटर | 500 मी | 700 मी | 400 मीटर | 500 मी | 700 मी |
वाहन:2.3 मीटर × 2.3 मीटर | 700 मी | 1000 मी | 1400 मी | 800 मीटर | 1000 मी | 1400 मी |
प्रमाणपत्र
प्रदर्शनी
पैकिंग और वितरण
एक स्पष्ट पाली बैग में 1 pc काले चश्मे, एक सफेद बॉक्स में 10 पीसी,
बाहरी दफ़्ती में 10 सफेद बॉक्स, एक गत्ते का डिब्बा में 100 पीसी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +86-152-5512-0126
फैक्स: 86-551-62992423