उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | कांच | रंग: | सफेद काला |
---|---|---|---|
आकार: | औसत कोड | कुल भार: | 80 जी |
सेवा: | OEM / ODM | एचएस कोड: | 9001409900 है |
प्रमुखता देना: | छाया 14 वेल्डिंग चश्मे शेड्स,36 जी / पीसी छाया 14 वेल्डिंग चश्मे,36 जी / पीसी छाया 14 वेल्डिंग ग्लास |
आई प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव ब्लैक वेल्डिंग ग्लास विथ क्लियर ब्लैक एंड गोल्डन वेल्डिंग ग्लास मास्कस्कूल
उत्पाद पैरामीटर
नाम | सुरक्षात्मक काले वेल्डिंग ग्लास 2-3 मिमी छाया नहीं 9-14 |
सामग्री | कांच |
रंग | काली |
वजन | 36 ग्राम / पीसी |
आकार | 108 * 50 * 3 मिमी |
प्रमाणीकरण | सीई एन 166 |
विवरण |
१। सुरक्षा चश्मा वेल्डिंग और धूल काम करने के दौरान, और कोहरे से बचा सकते हैं।कठोर टोपी का छज्जा, विरोधी खरोंच, morden डिजाइन। हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है। 2. शेड: 9-14, मोटाई: 3 मिमी ३। वेल्डिंग मास्क के लिए |
पैकिंग | 1. एक पीसी प्रति polybag है |
मात्रा प्रति कार्टन | 500 pcs दफ़्ती प्रति या आपके अनुरोध के रूप में |
कार्टन का आकार (CM) | एल * डब्ल्यू * एच: 38 * 31 * 13 |
एक कार्टन का वजन (किलोग्राम) |
GW: 19KG NW: 18KG |
शेड नंबर | यूवी संप्रेषण | दर्शनीय प्रकाश संप्रेषण | NIR संप्रेषण | |||
313nm | 365nm | मैक्स | मिनट | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
४ | 0.0003 | 0.95 | 8.5 | ३.२ | 6.4 | 5.4 |
५ | 0.0003 | 0.3 | ३.२ | 1.2 | ३.२ | ३.२ |
६ | 0.0003 | 0.1 | 1.2 | 0.44 | 1.7 | 1.9 |
। | 0.0003 | 0.037 है | 0.44 | 0.16 | 0.81 | 1.2 |
। | 0.0003 | 0.013 है | 0.16 | 0.061 है | ०.४३ | 0.68 |
९ | 0.0003 | 0.0045 है | 0.061 है | 0.023 | 0.2 | 0.39 |
१० | 0.0003 | 0.0016 है | 0.023 | 0.0085 | 0.1 | 0.25 |
1 1 | 0.0003 | 0.0006 है | 0.0085 | 0.0032 है | 0.05 | 0.15 |
१२ | 0.0002 है | 0.0002 है | 0.0032 है | 0.0012 है | 0.027 है | 0.097 |
१३ | 0.000076 है | 0.000076 है | 0.0012 है | 0.00014 | 0.014 है | 0.06 |
१४ | 0.000027 | 0.000027 | 0.00044 | 0.00016 | 0.007 है | 0.04 |
50 मिमी x 100 मिमी x 3 मिमी | 80 मिमी x 110 मिमी x 3 मिमी | |||||
50 मिमी x 105 मिमी x 3 मिमी | 83 मिमी x 108 मिमी x 3 मिमी | |||||
50 मिमी x 108 मिमी x 3 मिमी | 90 मिमी x 110 मिमी x 3 मिमी | |||||
50 मिमी x 110 मिमी x 3 मिमी | 350 मिमी x 3 मिमी | |||||
55 मिमी x 110 मिमी x 3 मिमी | 4 "x 5½" x3 मिमी | |||||
60 मिमी x 110 मिमी x 3 मिमी | 2 "x 4¼" x 3 मिमी | |||||
75 मिमी x 98 मिमी x 3 मिमी | 4 "x 3¼" x 3 मिमी | |||||
80 मिमी x 100 मिमी x 3 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +86-152-5512-0126
फैक्स: 86-551-62992423