| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| Liner Material: | Nylon/HPPE/Glass fiber | Coating Material: | PU | 
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद, काले, ग्रे, अनुकूलित | Size: | 7", 8", 9", 10", 11", Customized | 
| Service: | OEM / ODM | HS Code: | 3926201100 | 
| प्रमुखता देना: | कट प्रतिरोधी दस्ताने,विद्युत सुरक्षा दस्ताने | ||
		नायलॉन / HPPE / ग्लास फाइबर एंटी कट पंचर प्रतिरोधी लेटेक्स लेपित सुरक्षा हाथ सुरक्षात्मक दस्ताने 
  उत्पाद सुविधाएँ 
  उत्पाद पैरामीटर 
| आकार # | आकार | हाथ परिधि (मिमी) | हाथ की लंबाई (मिमी) | दस्ताने की लंबाई (मिमी) | 
| 7 | एस | 178 | 171 | 30 | 
| 8 | म | 203 | 182 | 240 | 
| 9 | एल | 229 | 192 | 250 | 
| 10 | एक्स्ट्रा लार्ज | 254 | 204 | 260 | 
| 1 1 | XXL | 279 | 215 | 270 | 
  EN388 यांत्रिक जोखिम :  
 
  मानक राज्यों में फिशियल नुकसान और यांत्रिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्य करता है, जिसमें घर्षण प्रतिरोध, ब्लेड कट प्रतिरोध, आंसू प्रतिरोध और पंचर प्रतिरोध शामिल हैं। 
| चरित्र | स्तर 1 | लेवल 2 | स्तर 3 | स्तर 4 | स्तर 5 | 
| घर्षण प्रतिरोध (चक्र की संख्या) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- | 
| ब्लास कट प्रतिरोध (सूचकांक) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 
| आंसू प्रतिरोध | 10 | 25 | 50 | 75 | --- | 
| पंचर प्रतिरोधी | 20 | 60 | 100 | 150 | --- | 
  पैकेजिंग और वितरण 
  पैकेजिंग विवरण: 1 जोड़े / Polybag, 240 जोड़े / गत्ते का डिब्बा, दफ़्ती का आकार: 60X40X30cm, ग्राहक 
  पोर्ट: शंघाई और Ningbo 
  लीड समय: भुगतान के बारे में 25-30 दिनों के बाद 
  
रंग और शैली विकल्प

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Calvin Zhang
दूरभाष: +86-152-5512-0126
फैक्स: 86-551-62992423